miércoles, 24 abril, 2024

Coronavirus en Argentina: se registraron 142 muertos y 13.286 casos en las últimas 24 horas

 personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva: las camas de UTI están ocupadas en un 55,2 por ciento a nivel nacional y en un 59,9 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El reporte completo

📌 Hoy fueron confirmados 13.286 nuevos casos de COVID-19​. Con estos registros, ​suman 1.770.715 positivos en el país, de los cuales 1.549.490 son pacientes recuperados y 176.100 son casos confirmados activos.

📌 En las últimas 24 horas, se notificaron 142 nuevas muertes, son 86 hombres y 53 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 45.125.

📌 La notificación y carga de datos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) respecto a la cantidad de infectados y de las personas fallecidas es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones.

📌 Fueron realizados 50.729 testeos y desde el inicio del brote se realizaron ​5.415.971 pruebas diagnósticas​ para esta enfermedad, lo que ​equivale a 119.355 muestras por millón de habitantes.📌 Detalle por provincia (No confirmados hoy | No de acumulados):

– Buenos Aires 5.185 | 740.587

– Ciudad de Buenos Aires 1.367 | 191.081

– Catamarca 78 | 3.434

– Chaco 304 | 27.942

– Chubut 543 | 37.498

– Corrientes 415 | 14.992

– Córdoba 770 | 136.219

– Entre Ríos 539 | 35.325

– Formosa 75 | 500

– Jujuy 23 | 18.759

– La Pampa 255 | 14.539

– La Rioja 12 | 9.259

– Mendoza 162 | 61.903

– Misiones 215 | 1.762

– Neuquén 532 | 47.197

– Río Negro 437 | 43.077

– Salta 57 | 22.920

– San Juan 78 | 12.917

– San Luis 58 | 16.760

– Santa Cruz 285 | 28.537

– Santa Fe 1.395 | 191.841

– Santiago del Estero 198 | 19.250

– Tierra del Fuego 72 | 20.570

– Tucumán 231 | 73.846

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *