jueves, 25 abril, 2024

Coronavirus en la Argentina: reportan 292 muertes y 7893 nuevos casos en las últimas 24 horas

El Gobierno informó hoy que fueron 7893 las personas que dieron positivo el test de coronavirus Covid-19 en las últimas 24 horas y los infectados en el país llegaron a 1.318.384 . De ese total, 1.140.196 ya se recuperaron . En tanto, los centros de salud de todo el país ingresaron en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) 292 fallecidos y el total de muertos por la pandemia es de 35.727.

  • Buenos Aires 2.190 | 591.444
  • Ciudad de Buenos Aires 383 | 154.168
  • Catamarca 98 | 1.564
  • Chaco 150 | 16.468
  • Chubut 212 | 19.403
  • Corrientes 122 | 3.838
  • Córdoba 701 | 103.163
  • Entre Ríos 157 | 20.203
  • Formosa 2 | 170
  • Jujuy 24 | 18.192
  • La Pampa 61 | 4.769
  • La Rioja 45 | 8.225
  • Mendoza 429 | 53.516
  • Misiones 16 | 391
  • Neuquén 403 | 27.311
  • Río Negro 198 | 28.642
  • Salta 43 | 20.235
  • San Juan 67 | 4.516
  • San Luis 234 | 11.608
  • Santa Cruz 123 | 12.778
  • Santa Fe 1.319 | 129.452
  • Santiago del Estero 192 | 13.311
  • Tierra del Fuego 144 | 14.405
  • Tucumán 580 | 60.612

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *